Barrero y Manzano llegaron a la última jornada empatados a 6 puntos, pero Carlos con mejor desempate, en la última jornada, dónde se jugaban el título, Manzano no pudo pasar del empate ante Jonathan Espejo, dejando así el camino libre para que Barrero, que ganó a Anatoly Espejo, se alzara con su primer título de campeón onubense.
Tras esta última jornada de infarto con todo por decidir, así queda la clasificación final:
| Clasificación Final | |||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | Prog | Sonen | |
| 1 | 1 | FM | Barrero Garcia Carlos | 2319 | 7 | 38½ | 35 | 34,50 | |
| 2 | 2 | Manzano Orta Jose Maria | 2266 | V | 6½ | 39 | 31½ | 32,50 | |
| 3 | 5 | Hernandez Munoz Antonio Ramon | 2193 | U20 | 6½ | 38½ | 34 | 31,75 | |
| 4 | 3 | Rodriguez Perez Angel Mariano | 2262 | 6½ | 38½ | 30 | 31,25 | ||
| 5 | 7 | Espejo Montagut Jonathan | 2083 | 5½ | 36½ | 27½ | 26,75 | ||
| 6 | 16 | Jesus Reyes Javier | 1836 | 5 | 35 | 23 | 17,50 | ||
| 7 | 22 | Fierro Rosa Leonardo | 1653 | 5 | 30½ | 22½ | 19,50 | ||
| 8 | 6 | Andres Flores Antonio Jose | 2182 | 4½ | 40 | 26½ | 21,00 | ||
| 9 | 9 | Espejo Montagut Anatoly | 1994 | 4½ | 38½ | 27 | 22,75 | ||
| 10 | 4 | Perera Borrego Mariela | 2201 | U18 | 4½ | 38 | 28½ | 12,75 | |
| 11 | 8 | Perera Casinas Antonio | 2036 | 4½ | 37 | 25 | 18,00 | ||
| 12 | 10 | Vaquero Fernandez David | 1921 | 4½ | 34½ | 25 | 16,25 | ||
| 13 | 13 | Samuel Lares Jairo | 1859 | U18 | 4½ | 32 | 17 | 13,75 | |
| 14 | 20 | Fernandez Baez Jose | 1784 | V | 4½ | 29½ | 18 | 14,00 | |
| 15 | 14 | Ruiz De Toro Carlos Roberto | 1841 | 4 | 38 | 18 | 19,00 | ||
| 16 | 17 | Blanco Alvarez Juan Manuel | 1824 | 4 | 31 | 21 | 15,50 | ||
| 17 | 12 | Muñoz Gonzalo David | 1885 | 4 | 31 | 16 | 15,25 | ||
| 18 | 11 | Jurado Perez Olvier | 1902 | 3½ | 33½ | 21 | 15,00 | ||
| 19 | 21 | Aponte De La Corte Jose Manuel | 1695 | 3½ | 32 | 20½ | 13,50 | ||
| 20 | 19 | Espejo Parrales Erik | 1818 | U18 | 3½ | 31 | 13 | 6,75 | |
| 21 | 18 | Espejo Montagut Jose Maria | 1819 | 3 | 31½ | 15 | 9,25 | ||
| 22 | 23 | Zamudio Nuñez Samuel | 1543 | U18 | 1 | 31 | 9 | 0,00 | |
| 23 | 15 | Romero Silva Jose Antonio | 1838 | 0 | 4½ | 0 | 0,00 | ||
Cabe destacar la actuación de dos jugadores juveniles isleños en esta primera categoría, Jairo Samuel y Samuel Zamudio. Ambos aunque acababan de ascender intentaron conseguir la ardua tarea de puntuar en este torneo no numeroso, pero con mucho nivel.
Jairo Samuel Lares realizó un torneo regular, quedó en la posición de partida y ganó únicamente a un jugador con más Elo que él, David Muñoz Gonzalo, otro jugador con gran proyección en el ajedrez onubense.
Por su parte Samuel Zamudio sólo consiguió obtener un punto, pero teniendo en cuenta que salía de último en el ranking inicial y que los demás rivales le sacaban más de 100 puntos Elo, no ha hecho más de lo que se esperaba a priori. Aún quedando con 1 punto y último, Samuel Zamudio realizó grandes partidas con gran nivel, pero la experiencia y calidad de los jugadores veteranos le hicieron sucumbir. Zamudio jugará el año próximo en segunda, intentando volver a la categoría de oro onubense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario